2-Mila 27-09-2020 Kronoby GIF

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21 19,93 km

osallistujia: 16   rasteja: 31

    1     11:00   15663  217547   Alasuvanto Joni                     KaJu                                
    2     11:00   40483  126619   Jutila Antti                                                            
    3     11:00   19816  118968   Brunell Filip                       Minken                              
    4     11:00   29317  503357   Koivumäki Olli                      KoS                                 
    5     11:00   24151  509211   Sundelin Peter                      Femman                              
    6     11:00   19965  503307   Lund Matias                         Femman                              
    7     11:00  117702  251053   Jutila Aleksi                       S-JKL                               
    8     11:00  114849  500993   Vähäsöyrinki Erkki                  NiS                                 
    9     11:00   31499  502421   Hongell Timo                        KoS                                 
   10     11:00  103681  193737   Juola Saku                          KaJu                                
   11     11:00   15688  503225   Bäckström Anders                    Femman                              
   12     11:00   32375  508958   Holmback Hannes                     Femman                              
   13     11:00   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
   14     11:00  107630  503370   Asikainen Vesa                      KaJu                                
   15     11:00  113217  226412   Ruuttula Juho                       SievSi                              
   16     11:00    3507  188607   Hall Andreas                        HiKi                                

H35 16,39 km

osallistujia: 6   rasteja: 26

   17     11:00  107951   93145   Orjala Jarkko                       KoS                                 
   18     11:00  105245  207933   Berg Kim                            Botnia                              
   19     11:00    9193  504562   Wik Niklas                          Falken                              
   20     11:00   23715  512312   Isokääntä Antti                     YlivKu                              
   21     11:00   17704  201661   Löfbacka Sami                       KPV                                 
   22     11:00    2008  203071   Isokoski Teppo                      KoS                                 

H40 16,39 km

osallistujia: 5   rasteja: 26

   23     11:00  103465  500172   Jussinmäki Ari                      HalTo                               
   24     11:00   30626  503279   Lindell Niklas                      Brahe                               
   25     11:00    5612  216622   Stoor Matti                         KoS                                 
   26     11:00  116753  505563   Takanen Jari                        KuortKu                             
   27     11:00   13236  205231   Henriksson Mathias                  Falken                              

H45 12,67 km

osallistujia: 10   rasteja: 23

   28     11:00   90626  182691   Maasalo Pekka                       KoS                                 
   29     11:00  110712  501430   Wik Peter                           Femman                              
   30     11:00   30822  240086   Myllymäki Jyri                      VetU                                
   31     11:00   15389  177830   Nyman Patrik                        Brahe                               
   32     11:00  111667  237410   Lindgren Markus                     Botnia                              
   33     11:00  112757  177714   Häggman Marcus                      Falken                              
   34     11:00   92713  510465   Taarna Terho                        KoS                                 
   35     11:00    1421  500819   Kalliokoski Jari                    HalTo                               
   36     11:00    8954  207990   Snåre Dan                           Botnia                              
   37     11:00   34997  505956   Juola Osmo                          KaJu                                

H50 10,55 km

osallistujia: 5   rasteja: 19

   38     11:00   94317  502024   Furubacka Jonas                     Botnia                              
   39     11:00    6901  506441   Nivala Jarmo                        YlivKu                              
   40     11:00   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               
   41     11:00  118033   95232   Herrala Sakari                                                          
   42     11:00   92933  239168   Lehtinen Esa                        KauWi                               

H55 10,55 km

osallistujia: 9   rasteja: 19

   43     11:00   25117  205822   Koivumäki Kari                      KoS                                 
   44     11:00    2561  229295   Wiklund Torbjörn                    Falken                              
   45     11:00  101776  507316   Furubacka Per-Åke                   Botnia                              
   46     11:00   16950  227143   Polso Jukka                         KoS                                 
   47     11:00   19406  249963   Stenlund Dan                        Brahe                               
   48     11:00   19407  501372   Stenlund Tom                        Brahe                               
   49     11:00   24594  500087   Hakala Eero                         Femman                              
   50     11:00  100787  229254 L Kallio Aki                          KoS                                 
   51     11:00   20699  254255   Kalliokoski Arto                    PerhKi                              

H60 9,22 km

osallistujia: 2   rasteja: 15

   52     11:00    4601  505421   Junkala Eero                        KannUra                             
   53     11:00   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              

H65 8,11 km

osallistujia: 13   rasteja: 16

   54     11:00   20592   49161   Torrkulla Tage                      Botnia                              
   55     11:00   13342  249960   Henriksson Fjalar                   Falken                              
   56     11:00   20568  215243   Lövsund Bengt                       Botnia                              
   57     11:00   31988  511720   Myllymäki Ari                       KPV                                 
   58     11:00   17503   48329   Ahlholm Kari                        NiS                                 
   59     11:00   31902  503123   Konttila Sauli                      KannUra                             
   60     11:00  112937  511548   Junttila Tuomo                      RasTiimi                            
   61     11:00   28710  503251   Korpijärvi Asko                     KannUra                             
   62     11:00   16461  120951   Jylkkä Markku                       YlivKu                              
   63     11:00   39582  213869   Rantala Aulis                       KoS                                 
   64     11:00   17698   50672   Joki Sauli                          VetU                                
   65     11:00   11449   50470   Dahlvik Frey                        Terjärv                             
   66     11:00    7892  502269   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              

H70 7,87 km

osallistujia: 9   rasteja: 14

   67     11:00    4597  504009   Törmä Markku                        KannUra                             
   68     11:00   19950  193745   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
   69     11:00   23913   48298   Virkkula Unto                       NivU                                
   70     11:00   17321  222095   Jokinen Leo                         KoS                                 
   71     11:00   20813  110376   Nylund Henrik                       Falken                              
   72     11:00   19403  500110   Aaltonen Jukka                      Brahe                               
   73     11:00   25248   81107   Oja Jorma                           NiS                                 
   74     11:00   40073  500088   Lågland Henry                       VaaSu                               
   75     11:00   19826  227125   Kätkä Vesa                          Reima                               

H75 5,66 km

osallistujia: 4   rasteja: 12

   76     11:00   14007   48225   Toskala Paavo                       KoS                                 
   77     11:00    2677  506889   Mikkilä Mauno                       NiS                                 
   78     11:00    7537  511350   Fränti Eero                         KoS                                 
   79     11:00   19988  188437   Torrkulla Roy                       Minken                              

H16 10,55 km

osallistujia: 2   rasteja: 19

   80     11:00   94083  220870   Oja Jirka                           KaJu                                
   81     11:00  106390  220956   Bergström Jesper                    Femman                              

H14 7,87 km

osallistujia: 7   rasteja: 14

   82     11:00  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
   83     11:00   97036  154715   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
   84     11:00  100398  512330   Bergström Kasper                    Kristina                            
   85     11:00  107990  195077   Kallio Santeri                      KoS                                 
   86     11:00  104073  504939   Löfbacka Atte                       KPV                                 
   87     11:00  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
   88     11:00  113460  511654   Anttila Niklas                      KPV                                 

H12 5,12 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

   89     11:00  108961  503303   Norrgård Isak                       Femman                              
   90     11:00  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
   91     11:00  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
   92     11:00  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 

D21 12,67 km

osallistujia: 4   rasteja: 23

   93     11:00    8226  511778   Tiitto Johanna                      RasTiimi                            
   94     11:00   14788  229242 L Haga Antonia                        Botnia                              
   95     11:00   12880  500414   Asikainen Satu                      KaJu                                
   96     11:00   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               

D35 9,22 km

osallistujia: 6   rasteja: 15

   97     11:00   31635  201132   Penttilä Marja                      KoS                                 
   98     11:00   29277  202679   Löfbacka Sanna                      KPV                                 
   99     11:00   97675  182854   Stubb Cecilia                       Brahe                               
  100     11:00  117830  251975   Herrala Johanna                     KoS                                 
  101     11:00   93088  180154   Hietala Maija                       KannUra                             
  102     11:00   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              

D40 8,11 km

osallistujia: 5   rasteja: 16

  103     11:00   99014  249529   Peltoniemi Päivi                    KoS                                 
  104     11:00   18010  508891   Sundberg Nina                       Minken                              
  105     11:00   13208  245780   Sjöstrand Anna                      Brahe                               
  106     11:00    9711  215356   Sandvik Annika                      Falken                              
  107     11:00   17680  190165   Bergqvist Katarina                  Falken                              

D45 7,87 km

osallistujia: 2   rasteja: 14

  108     11:00    3116  234994   Ena Linda                           Falken                              
  109     11:00   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              

D50 7,87 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

  110     11:00   19968  507104   Blomqvist Eija                      Femman                              
  111     11:00   20584  502881   Svartsjö Åsa                        Botnia                              
  112     11:00   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              

D60 5,12 km

osallistujia: 2   rasteja: 9

  113     11:00   28986   95000   Pöyhönen Lea                        VetU                                
  114     11:00    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi                   TP                                  

D65 4,59 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

  115     11:00  113679  501629   Lumiaho Raija                       KoS                                 
  116     11:00   23834  242698   Yliniemi Kaisa                      NiS                                 
  117     11:00   14257   93715   Lassila Eija                        VetU                                
  118     11:00   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              

D70 4,59 km

osallistujia: 3   rasteja: 8

  119     11:00   29246  201482   Forsman Brita                       Falken                              
  120     11:00   35509  232762   Isoherranen Tarja                   KoS                                 
  121     11:00    1185  181402   Finnilä Katariina                   VetU                                

D18 9,22 km

osallistujia: 2   rasteja: 15

  122     11:00   37772  132443   Jussinmäki Tuulia                   HalTo                               
  123     11:00  106276  240102   Berg Nicolina                       Botnia                              

D16 8,11 km

osallistujia: 2   rasteja: 16

  124     11:00   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
  125     11:00  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

D14 5,66 km

osallistujia: 5   rasteja: 12

  126     11:00  112346  213845   Määttälä Selma                      KoS                                 
  127     11:00  101794  205847   Vallittu Tuuli                      KangSK                              
  128     11:00  111971  503188   Löfqvist Linn                       Femman                              
  129     11:00  107534  221830   Enlund Isabella                     Femman                              
  130     11:00  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              

D12 4,59 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  131     11:00  110285  231759   Wikblom Thea                        Minken                              
  132     11:00  109455  194863   Ketola Matleena                     KoS                                 
  133     11:00  107533  508119   Norrgård Ida                        Femman                              
  134     11:00  107531  503332   Torrkulla Moa                       Femman                              
  135     11:00  115771  197680   Lillhonga Elin                      GIF                                 
  136     11:00  106230  215399   Backlund Thelma                     Femman