XCE-SM GIF Kokkola 19.9.2020
T U L O K S E T
© Helaalan Tulos AY
Kilpailun sarjat: N12_FA; M12_FA; N14_FA; M14_FA; N16_FA; M16_FA; NYL_FA; MYL_FA
N12_FA | Naiset 12 vuotta Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 5 | - | Emma Siurua | OTC | 2:10.89 | 1 | 2:27.03 | 1 | 15:11.22 | 1 |
2. | 3 | - | Sanni Suomu | GIF | 2:26.84 | 2 | 2:28.18 | 2 | 15:21.38 | 2 |
3. | 1 | - | Lyyli Niinikoski | GIF | 2:27.76 | 3 | 2:28.08 | 1 | 15:24.99 | 3 |
4. | 2 | - | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 2:51.45 | 4 | 2:54.44 | 3 | 15:56.22 | 4 |
5. | 4 | - | Katja Kornijenko | CCH | 3:43.44 | 5 | 3:50.31 | 2 | | |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 21 | - | Elias Eskelinen | RaKe | 1:50.16 | 2 | 1:52.02 | 1 | 1:51.43 | 1 | 1:46.61 | 1 |
2. | 9 | - | Niko Terho | TVC | 1:48.68 | 1 | 2:06.80 | 1 | 1:54.77 | 1 | 1:57.04 | 2 |
3. | 19 | - | Viljami Vainio | TVC | 2:00.12 | 4 | 1:59.72 | 1 | 1:57.74 | 2 | 1:59.35 | 3 |
4. | 7 | - | Justus Vertanen | GIF | 1:58.77 | 3 | 1:58.06 | 1 | 1:57.24 | 2 | 2:04.84 | 4 |
5. | 15 | - | Isac Granberg | GIF | 2:00.54 | 5 | 2:03.13 | 2 | 2:02.02 | 3 | 1:54.08 | 1 |
6. | 6 | - | Arttu Skogster | KorsKa | 2:05.75 | 6 | 2:01.83 | 1 | 2:06.23 | 3 | 2:00.73 | 2 |
7. | 27 | - | Kuzma Kornijenko | CCH | 2:11.66 | 8 | 2:11.76 | 2 | 2:07.81 | 4 | 2:07.34 | 3 |
8. | 26 | - | Visa Lampila | ProMTB | 2:07.47 | 7 | 2:08.67 | 2 | 2:11.82 | 4 | 2:11.17 | 4 |
9. | 12 | - | Pyry Posio | OTC | 2:15.19 | 9 | 2:17.72 | 2 | 2:15.14 | 5 | | |
10. | 24 | - | Emil Lindgren | Larsmo IF | 2:16.02 | 10 | 2:15.43 | 2 | 2:16.57 | 5 | | |
11. | 20 | - | Sulo Laapas | VlkMTB | 2:20.40 | 12 | 2:23.28 | 3 | | | | |
12. | 16 | - | Sulo Lahtinen | UP | 2:25.88 | 13 | 2:21.95 | 3 | | | | |
13. | 14 | - | Jeremia Granberg | GIF | 2:26.55 | 14 | 2:22.24 | 3 | | | | |
14. | 28 | - | Casper Sandström | Larsmo IF | 2:27.27 | 15 | 2:27.05 | 3 | | | | |
15. | 17 | - | Joel Tapio | OP-P | 2:34.19 | 19 | 2:12.95 | 3 | | | | |
16. | 10 | - | Veikka Niku | OTC | 2:18.85 | 11 | 2:16.80 | 4 | | | | |
17. | 23 | - | Alfons Lindgren | Larsmo IF | 2:31.51 | 16 | 2:25.96 | 4 | | | | |
18. | 11 | - | Sampo Jäväjä | OTC | 2:31.75 | 17 | 2:34.03 | 4 | | | | |
19. | 25 | - | Wiliam Kronholm | Larsmo IF | 2:32.70 | 18 | 2:48.69 | 4 | | | | |
20. | 13 | - | Matias Niiranen | JYPS | 2:49.51 | 20 | 2:37.29 | 5 | | | | |
21. | 22 | - | Kasper Kuoppala | Larsmo IF | 3:03.29 | 22 | 3:14.75 | 5 | | | | |
22. | 18 | - | Johannes Leisti | HyPy | 3:00.05 | 21 | | | | | | |
DNS. | 8 | - | Tiitus Vertanen | GIF | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N14_FA | Naiset Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 35 | - | Aada Virta | OP-P | 2:02.45 | 2 | 2:02.69 | 1 | 1:58.26 | 1 |
2. | 36 | - | Anni Teronen | ProMTB | 2:00.57 | 1 | 2:04.34 | 1 | 1:58.29 | 2 |
3. | 33 | - | Ella Koivula | KorsKa /Team Craft Finland | 2:07.42 | 4 | 2:06.47 | 2 | 2:07.64 | 3 |
4. | 31 | - | Sanni Tuukkanen | GIF | 2:10.79 | 5 | 2:15.55 | 2 | 3:02.54 | 4 |
5. | 29 | - | Elisabet Kapanen | Universa Cycling Team | 2:16.33 | 6 | 2:14.48 | 3 | 2:12.95 | 1 |
6. | 32 | - | Iiris Heikkinen | KäTa | 2:16.39 | 7 | 2:18.78 | 4 | 2:19.42 | 2 |
7. | 34 | - | Viivi Vainio | TVC | 2:31.09 | 8 | 2:35.97 | 3 | 2:36.30 | 3 |
8. | 37 | - | Salla Mustikkamaa | ProMTB | 2:49.13 | 9 | 2:45.87 | 4 | 2:53.60 | 4 |
9. | 30 | - | Stella Orvola | RMTB | 2:06.35 | 3 | DNF | | | |
DNS. | 38 | - | Ava Nieminen | GIF | | | | | | |
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 47 | - | Valtteri Terhelä | KorsKa | 1:40.90 | 1 | 1:45.31 | 1 | 1:49.32 | 2 | 1:37.20 | 1 |
2. | 40 | - | Eetu Skogster | KorsKa | 1:44.23 | 2 | 1:46.19 | 1 | 1:45.43 | 1 | 1:44.97 | 2 |
3. | 41 | - | Aaro Nieminen | KorsKa | 1:48.20 | 3 | 1:53.72 | 1 | 1:47.69 | 2 | 1:45.60 | 3 |
4. | 44 | - | Elias Ruokostenpohja | JYPS | 1:49.09 | 4 | 1:54.37 | 1 | 1:47.70 | 1 | 1:45.70 | 4 |
5. | 48 | - | Tuukka Posio | OP-P | 1:52.13 | 7 | 1:49.33 | 2 | 1:48.90 | 3 | 1:49.31 | 1 |
6. | 42 | - | Viljami Jalonen | KorsKa/Team Craft | 1:49.29 | 5 | 1:56.70 | 2 | 1:53.80 | 4 | 1:50.15 | 2 |
7. | 39 | - | Kasper Borremans | RaKe | 1:51.71 | 6 | 1:59.69 | 2 | 1:54.77 | 4 | 1:57.22 | 3 |
8. | 50 | - | Veli Lampila | ProMTB/Augment Sports | 1:53.09 | 8 | 1:51.75 | 2 | 1:53.11 | 3 | 1:57.28 | 4 |
9. | 51 | - | Kalle Kylmäniemi | ProMTB | 1:53.45 | 9 | 1:53.39 | 3 | | | | |
10. | 46 | - | Niko Juntunen | HyPy | 2:01.57 | 10 | 2:01.76 | 3 | | | | |
11. | 43 | - | Elias Autio | OTC | 2:14.00 | 11 | 2:13.39 | 3 | | | | |
12. | 49 | - | Samuel Prescot | GIF | 2:18.70 | 12 | 2:20.08 | 3 | | | | |
DNS. | 45 | - | Petja Teppo | Rideep | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija |
1. | 160 | - | Seliina Manninen | OP-P | 3:27.30 | 2 | 3:13.37 | 1 |
2. | 163 | - | Elisabet Kapanen | Universa Cycling Team | 3:45.93 | 4 | 3:15.70 | 2 |
3. | 162 | - | Ilona Lampila | ProMTB | 3:14.29 | 1 | 3:24.06 | 3 |
4. | 161 | - | Anni Tapio | OP-P | 3:29.45 | 3 | 3:34.28 | 4 |
Sarjaluettelo |
M16_FA | Miehet Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 169 | - | Elias Hämäläinen | Akilles Green Team | 2:27.68 | 1 | 2:35.89 | 1 | 2:20.46 | 1 |
2. | 168 | - | Onni Sirkiä | HyPy | 2:36.45 | 3 | 2:30.65 | 2 | 2:22.12 | 2 |
3. | 164 | - | Veeti Jalonen | KorsKa/Trek Lundberg Racing Team | 2:47.85 | 8 | 2:29.81 | 1 | 2:26.44 | 3 |
4. | 171 | - | Isak Liljeqvist | Larsmo IF | 2:41.73 | 5 | 2:39.28 | 2 | 2:39.96 | 4 |
5. | 167 | - | Eetu Vähäsalo | HyPy | 2:31.08 | 2 | 2:41.92 | 3 | 2:42.31 | 1 |
6. | 166 | - | Veeti Niinikoski | GIF | 2:43.33 | 6 | 2:44.14 | 3 | 2:45.69 | 2 |
7. | 172 | - | Rasmus Huhtamäki | Larsmo IF | 2:46.69 | 7 | 2:50.23 | 4 | 2:49.02 | 3 |
8. | 165 | - | Jirka Oja | GIF | 2:39.25 | 4 | DNF | | | |
DNF. | 170 | - | Anselmi Eskelinen | RaKe | | | | | | |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 276 | - | Kajsa Salmela | KorsKa | 2:46.65 | 1 | 3:06.98 | 1 | 2:40.68 | 1 |
2. | 271 | - | Henna-Mari Havana | OTC | 2:52.83 | 2 | 2:58.46 | 1 | 2:43.71 | 2 |
3. | 270 | - | Noora Kanerva | KorsKa/Team Trek Women Finland | 2:56.58 | 3 | 3:03.83 | 2 | 2:55.36 | 3 |
4. | 272 | - | Antonia Haga | GIF | 3:07.38 | 4 | 3:09.24 | 2 | 3:11.60 | 4 |
5. | 273 | - | Sari Orvola | RMTB | 3:13.37 | 5 | 3:22.54 | 3 | 3:11.63 | 1 |
6. | 274 | - | Eveliina Välimaa | WaasaWW | 3:23.62 | 6 | 3:24.58 | 3 | 3:22.59 | 2 |
7. | 275 | - | Heli Kylmäniemi | ProMTB | 3:45.86 | 7 | 3:50.26 | 4 | 3:56.14 | 3 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet Finaalierä 1 | Kokonaistulokset |
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija |
1. | 281 | - | Sakari Lehtinen | HyPy | 1:47.86 | 1 | 2:34.18 | 2 | 2:12.32 | 1 | 2:13.26 | 1 |
2. | 280 | - | Matias Ahtosalo | KorsKa | 1:53.57 | 4 | 2:49.58 | 2 | 2:13.51 | 2 | 2:17.76 | 2 |
3. | 287 | - | Ville Tuppurainen | JYPS | 2:00.45 | 6 | 2:33.15 | 2 | 2:24.64 | 2 | 2:20.15 | 3 |
4. | 285 | - | Severi Savukoski | MoFi | 1:49.59 | 2 | 2:30.34 | 1 | 2:21.89 | 1 | 2:39.34 | 4 |
5. | 284 | - | Aksel Rantanen | MoFi | 1:54.26 | 5 | 2:36.83 | 1 | 2:42.95 | 4 | 2:30.75 | 1 |
6. | 289 | - | Tord Åkerman | Larsmo IF | 2:00.75 | 7 | 2:34.96 | 2 | 2:32.86 | 3 | 2:47.27 | 2 |
7. | 278 | - | André Haga | GIF | 2:05.33 | 8 | 2:29.05 | 1 | 2:14.26 | 3 | DNS | |
8. | 283 | - | Niko Heikkilä | OP-P/Giant Finland | 1:49.88 | 3 | 2:28.62 | 1 | 3:00.78 | 4 | DNS | |
9. | 277 | - | Ismo Saarinen | VlkMTB | 2:07.44 | 9 | 2:39.20 | 3 | | | | |
10. | 286 | - | Joakim Nordström | IBD | 2:15.00 | 10 | 2:49.76 | 3 | | | | |
11. | 288 | - | Filip Koivuniemi | Larsmo IF | 2:15.43 | 11 | 2:45.54 | 3 | | | | |
12. | 279 | - | Mikko Koivula | KorsKa | 2:17.96 | 12 | 2:57.93 | 3 | | | | |
DNS. | 282 | - | Henry Pokela | GIF | | | | | | | | |
DNS. | 290 | - | Olli Miettinen | VeloSaimaa | | | | | | | | |
Sarjaluettelo |