© Helaalan Tulos AY
Tuloste on valmis 20:54:32Kilpailun sarjat: M12; M12_A1; M12_A2; M12_A3; M12_A4; M12_S1; M12_S2; M12_FB; M12_FA; N14; N14_S1; N14_S2; N14_FB; N14_FA; N12; N12_S1; N12_S2; N12_FB; N12_FA; M14; M14_A1; M14_A2; M14_A3; M14_A4; M14_S1; M14_S2; M14_FB; M14_FA; N16; N16_FA; M16; M16_S1; M16_S2; M16_FB; M16_FA | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Eino Mutanen | CCH | 1:45.32 | |
2. | 17 | Martin Kullberg | IU/ PtR | 1:53.53 | +8.21 |
3. | 25 | Konsta Malinen | JoensPy | 1:53.64 | +8.32 |
4. | 24 | Kuzma Kornijenko | CCH | 1:54.80 | +9.48 |
5. | 10 | Jeremia Granberg | GIF | 1:58.01 | +12.69 |
6. | 9 | Tiitus Vertanen | GIF | 1:59.71 | +14.39 |
7. | 12 | Pyry Posio | OTC | 2:00.67 | +15.35 |
8. | 27 | Visa Lampila | ProMTB | 2:01.17 | +15.85 |
9. | 21 | Sulo Lahtinen | UP | 2:02.91 | +17.59 |
10. | 16 | Kasperi Nieminen | IU | 2:05.12 | +19.80 |
11. | 23 | Eeli Lämsä | OTC | 2:08.87 | +23.55 |
12. | 19 | Emil Lindgren | Larsmo IF | 2:11.30 | +25.98 |
13. | 20 | Sulo Laapas | VlkMTB | 2:11.47 | +26.15 |
14. | 22 | Sampo Jäväjä | OTC | 2:14.52 | +29.20 |
15. | 26 | Alfons Lindgren | Larsmo IF | 2:20.79 | +35.47 |
16. | 18 | Juho Peltonen | ProMTB | 2:25.49 | +40.17 |
17. | 11 | Lauri Tapio | OP-P | 2:35.80 | +50.48 |
18. | 14 | Petja Vehviläinen | KorsKa/Team Craft | 2:36.37 | +51.05 |
19. | 13 | Allu Känsäkangas | GIF | 2:39.31 | +53.99 |
20. | 15 | Nuutti Fagerudd | IF Larsmo | 2:57.55 | +1:12.23 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_A1 | Miehet 12 vuotta 1. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 8 | Eino Mutanen | CCH | 2:03.03 | |
2. | 27 | Visa Lampila | ProMTB | 2:05.75 | +2.72 |
3. | 20 | Sulo Laapas | VlkMTB | 2:14.02 | +10.99 |
4. | 19 | Emil Lindgren | Larsmo IF | 2:14.76 | +11.73 |
5. | 15 | Nuutti Fagerudd | IF Larsmo | 2:24.00 | +20.97 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_A2 | Miehet 12 vuotta 2. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | Martin Kullberg | IU/ PtR | 1:51.72 | |
2. | 12 | Pyry Posio | OTC | 1:53.75 | +2.03 |
3. | 23 | Eeli Lämsä | OTC | 2:08.55 | +16.83 |
4. | 22 | Sampo Jäväjä | OTC | 2:18.07 | +26.35 |
5. | 13 | Allu Känsäkangas | GIF | 2:34.17 | +42.45 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_A3 | Miehet 12 vuotta 3. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25 | Konsta Malinen | JoensPy | 1:56.63 | |
2. | 9 | Tiitus Vertanen | GIF | 2:01.94 | +5.31 |
3. | 16 | Kasperi Nieminen | IU | 2:05.51 | +8.88 |
4. | 26 | Alfons Lindgren | Larsmo IF | 2:24.72 | +28.09 |
5. | 14 | Petja Vehviläinen | KorsKa/Team Craft | 2:36.85 | +40.22 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_A4 | Miehet 12 vuotta 4. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 24 | Kuzma Kornijenko | CCH | 1:53.64 | |
2. | 10 | Jeremia Granberg | GIF | 1:58.22 | +4.58 |
3. | 21 | Sulo Lahtinen | UP | 2:05.17 | +11.53 |
4. | 18 | Juho Peltonen | ProMTB | 2:27.14 | +33.50 |
5. | 11 | Lauri Tapio | OP-P | 2:37.85 | +44.21 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_S1 | Miehet 12 vuotta 1. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 24 | Kuzma Kornijenko | CCH | 1:53.75 | |
2. | 8 | Eino Mutanen | CCH | 1:56.41 | +2.66 |
3. | 10 | Jeremia Granberg | GIF | 1:57.95 | +4.20 |
4. | 27 | Visa Lampila | ProMTB | 2:09.71 | +15.96 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_S2 | Miehet 12 vuotta 2. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 17 | Martin Kullberg | IU/ PtR | 1:51.97 | |
2. | 12 | Pyry Posio | OTC | 1:52.81 | +0.84 |
3. | 25 | Konsta Malinen | JoensPy | 1:52.92 | +0.95 |
4. | 9 | Tiitus Vertanen | GIF | 2:08.50 | +16.53 |
Sarjaluettelo | |||||
M12_FB | Miehet 12 vuotta B. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 25 | Konsta Malinen | JoensPy | 1:59.73 | |
2. | 10 | Jeremia Granberg | GIF | 2:00.96 | +1.23 |
3. | 27 | Visa Lampila | ProMTB | 2:02.60 | +2.87 |
4. | 9 | Tiitus Vertanen | GIF | 2:08.74 | +9.01 |
Varoitukset | |||||
10 | Jeremia Granberg | GIF | |||
Vilppilähtö | |||||
Sarjaluettelo | |||||
M12_FA | Miehet 12 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 8 | Eino Mutanen | CCH | 1:46.25 | |
2. | 24 | Kuzma Kornijenko | CCH | 1:52.12 | +5.87 |
3. | 17 | Martin Kullberg | IU/ PtR | 1:53.30 | +7.05 |
4. | 12 | Pyry Posio | OTC | 2:01.66 | +15.41 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 32 | Anni Teronen | ProMTB | 1:53.86 | |
2. | 34 | Emma Siurua | OTC | 2:02.22 | +8.36 |
3. | 30 | Viivi Vainio | TVC | 2:16.25 | +22.39 |
4. | 28 | Stella Orvola | RMTB | 2:16.86 | +23.00 |
5. | 29 | Lotte Borremans | Rake | 2:22.87 | +29.01 |
6. | 33 | Salla Mustikkamaa | ProMTB | 2:31.50 | +37.64 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_S1 | Naiset 14 vuotta 1. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 32 | Anni Teronen | ProMTB | 2:05.21 | |
2. | 29 | Lotte Borremans | Rake | 2:18.56 | +13.35 |
3. | 33 | Salla Mustikkamaa | ProMTB | 2:27.15 | +21.94 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_S2 | Naiset 14 vuotta 2. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 34 | Emma Siurua | OTC | 2:06.73 | |
2. | 30 | Viivi Vainio | TVC | 2:15.56 | +8.83 |
3. | 28 | Stella Orvola | RMTB | 2:24.78 | +18.05 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_FB | Naiset 14 vuotta B. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 28 | Stella Orvola | RMTB | 2:22.08 | |
2. | 33 | Salla Mustikkamaa | ProMTB | 2:33.65 | +11.57 |
Sarjaluettelo | |||||
N14_FA | Naiset 14 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 32 | Anni Teronen | ProMTB | 1:48.21 | |
2. | 34 | Emma Siurua | OTC | 1:59.61 | +11.40 |
3. | 30 | Viivi Vainio | TVC | 2:13.86 | +25.65 |
4. | 29 | Lotte Borremans | Rake | 2:19.37 | +31.16 |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2 | Sanni Suomu | GIF | 2:11.06 | |
2. | 6 | Lyyli Niinikoski | GIF | 2:17.38 | +6.32 |
3. | 7 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 2:25.69 | +14.63 |
4. | 4 | Katja Kornijenko | CCH | 2:34.41 | +23.35 |
5. | 1 | Iida Paavola | GIF | 2:34.48 | +23.42 |
6. | 5 | Eeda Pietilä | GIF | 2:52.51 | +41.45 |
7. | 3 | Mette Borremans | Rake | 2:54.67 | +43.61 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_S1 | Naiset 12 vuotta 1. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2 | Sanni Suomu | GIF | 2:11.74 | |
2. | 1 | Iida Paavola | GIF | 2:27.36 | +15.62 |
3. | 4 | Katja Kornijenko | CCH | 2:27.85 | +16.11 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_S2 | Naiset 12 vuotta 2. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 6 | Lyyli Niinikoski | GIF | 2:16.65 | |
2. | 7 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 2:24.27 | +7.62 |
3. | 3 | Mette Borremans | Rake | 2:40.60 | +23.95 |
4. | 5 | Eeda Pietilä | GIF | 2:49.31 | +32.66 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FB | Naiset 12 vuotta B. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4 | Katja Kornijenko | CCH | 2:29.52 | |
2. | 3 | Mette Borremans | Rake | 2:35.86 | +6.34 |
3. | 5 | Eeda Pietilä | GIF | 2:51.27 | +21.75 |
Sarjaluettelo | |||||
N12_FA | Naiset 12 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2 | Sanni Suomu | GIF | 2:03.67 | |
2. | 6 | Lyyli Niinikoski | GIF | 2:08.83 | +5.16 |
3. | 7 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 2:21.28 | +17.61 |
4. | 1 | Iida Paavola | GIF | 2:31.37 | +27.70 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Elias Ruokostenpohja | Jyps | 1:39.90 | |
2. | 37 | Elias Eskelinen | Rake | 1:40.12 | +0.22 |
3. | 35 | Jonatan Sanden | HHCMB/TeamOrbea | 1:40.62 | +0.72 |
4. | 44 | Niko Terho | TVC | 1:41.10 | +1.20 |
5. | 36 | Isac Granberg | GIF | 1:47.97 | +8.07 |
6. | 43 | Viljami Vainio | TVC | 1:49.24 | +9.34 |
7. | 42 | Niko Juntunen | HyPy | 1:49.84 | +9.94 |
8. | 38 | Justus Vertanen | GIF | 1:50.52 | +10.62 |
9. | 47 | Johannes Leisti | HyPy | 1:51.67 | +11.77 |
10. | 49 | Elias Autio | OTC | 1:52.32 | +12.42 |
11. | 40 | Joel Tapio | OP-P | 1:56.98 | +17.08 |
12. | 41 | Väinö Kangasluoma | Rideep | 2:00.13 | +20.23 |
13. | 45 | Jaakko Peltonen | ProMTB | 2:03.21 | +23.31 |
14. | 48 | Veikka Niku | OTC | 2:07.46 | +27.56 |
DNS | 46 | Veli Lampila | ProMTB | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14_A1 | Miehet 14 vuotta 1. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Elias Ruokostenpohja | Jyps | 1:47.67 | |
2. | 38 | Justus Vertanen | GIF | 1:52.53 | +4.86 |
3. | 47 | Johannes Leisti | HyPy | 1:53.81 | +6.14 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_A2 | Miehet 14 vuotta 2. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 37 | Elias Eskelinen | Rake | 1:50.49 | |
2. | 42 | Niko Juntunen | HyPy | 1:51.26 | +0.77 |
3. | 49 | Elias Autio | OTC | 1:55.71 | +5.22 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_A3 | Miehet 14 vuotta 3. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 35 | Jonatan Sanden | HHCMB/TeamOrbea | 1:43.35 | |
2. | 43 | Viljami Vainio | TVC | 1:47.54 | +4.19 |
3. | 40 | Joel Tapio | OP-P | 1:51.46 | +8.11 |
4. | 48 | Veikka Niku | OTC | 2:06.36 | +23.01 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_A4 | Miehet 14 vuotta 4. Alkuerä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 44 | Niko Terho | TVC | 1:52.32 | |
2. | 41 | Väinö Kangasluoma | Rideep | 1:55.02 | +2.70 |
3. | 45 | Jaakko Peltonen | ProMTB | 2:07.17 | +14.85 |
DNF | 36 | Isac Granberg | GIF | ||
Sarjaluettelo | |||||
M14_S1 | Miehet 14 vuotta 1. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Elias Ruokostenpohja | Jyps | 1:42.49 | |
2. | 44 | Niko Terho | TVC | 1:47.79 | +5.30 |
3. | 38 | Justus Vertanen | GIF | 1:50.59 | +8.10 |
4. | 41 | Väinö Kangasluoma | Rideep | 1:58.87 | +16.38 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_S2 | Miehet 14 vuotta 2. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 35 | Jonatan Sanden | HHCMB/TeamOrbea | 1:42.13 | |
2. | 37 | Elias Eskelinen | Rake | 1:45.70 | +3.57 |
3. | 43 | Viljami Vainio | TVC | 1:48.29 | +6.16 |
4. | 42 | Niko Juntunen | HyPy | 1:57.35 | +15.22 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_FB | Miehet 14 vuotta B. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 38 | Justus Vertanen | GIF | 1:51.94 | |
2. | 43 | Viljami Vainio | TVC | 1:52.51 | +0.57 |
3. | 42 | Niko Juntunen | HyPy | 1:53.97 | +2.03 |
4. | 41 | Väinö Kangasluoma | Rideep | 1:55.57 | +3.63 |
Sarjaluettelo | |||||
M14_FA | Miehet 14 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 39 | Elias Ruokostenpohja | Jyps | 1:38.58 | |
2. | 44 | Niko Terho | TVC | 1:39.76 | +1.18 |
3. | 35 | Jonatan Sanden | HHCMB/TeamOrbea | 1:40.26 | +1.68 |
4. | 37 | Elias Eskelinen | Rake | 1:49.84 | +11.26 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 200 | Ella Koivula | KorsKa/Team Craft | 3:37.40 | |
DNS | 201 | Ellen Jordas | Akilles/Green Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
N16_FA | Naiset 16 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 200 | Ella Koivula | KorsKa/Team Craft | 3:31.21 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 0.6 km , tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 203 | Elias Hämäläinen | RaKe | 2:11.56 | |
2. | 209 | Isak Liljeqvist | Larsmo IF | 2:20.18 | +8.62 |
3. | 202 | Kasper Borremans | RaKe | 2:25.17 | +13.61 |
4. | 204 | Valtteri Terhelä | KorsKa | 2:27.34 | +15.78 |
5. | 206 | Mikael Uuksulainen | Akilles/Green Team | 2:28.38 | +16.82 |
6. | 210 | William Sundkvist | Larsmo IF | 2:34.62 | +23.06 |
7. | 205 | Viljami Jalonen | KorsKa/Team Craft | 2:39.42 | +27.86 |
8. | 208 | Tuukka Posio | OTC | 2:39.45 | +27.89 |
DNF | 207 | Kalle Kylmäniemi | ProMTB | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16_S1 | Miehet 16 vuotta 1. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 203 | Elias Hämäläinen | RaKe | 2:26.65 | |
2. | 204 | Valtteri Terhelä | KorsKa | 2:28.05 | +1.40 |
3. | 206 | Mikael Uuksulainen | Akilles/Green Team | 2:28.92 | +2.27 |
4. | 208 | Tuukka Posio | OTC | 2:31.87 | +5.22 |
Sarjaluettelo | |||||
M16_S2 | Miehet 16 vuotta 2. Välierä 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 202 | Kasper Borremans | RaKe | 2:27.54 | |
2. | 209 | Isak Liljeqvist | Larsmo IF | 2:27.59 | +0.05 |
3. | 210 | William Sundkvist | Larsmo IF | 2:34.50 | +6.96 |
4. | 205 | Viljami Jalonen | KorsKa/Team Craft | 2:35.09 | +7.55 |
Sarjaluettelo | |||||
M16_FB | Miehet 16 vuotta B. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 210 | William Sundkvist | Larsmo IF | 2:29.62 | |
2. | 208 | Tuukka Posio | OTC | 2:32.04 | +2.42 |
3. | 205 | Viljami Jalonen | KorsKa/Team Craft | 2:47.99 | +18.37 |
DNS | 206 | Mikael Uuksulainen | Akilles/Green Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
M16_FA | Miehet 16 vuotta A. Finaali 0.6 km V, tilanne | ||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 203 | Elias Hämäläinen | RaKe | 2:09.17 | |
2. | 209 | Isak Liljeqvist | Larsmo IF | 2:16.48 | +7.31 |
3. | 204 | Valtteri Terhelä | KorsKa | 2:19.20 | +10.03 |
4. | 202 | Kasper Borremans | RaKe | 2:23.95 | +14.78 |
Sarjaluettelo |
ExTime