© Helaalan Tulos AY
Kilpailun sarjat: M12; N14; N12; M10; N10; M16; M14; N18; N16; M30; M40; M50; M60; MYL; M18; NYL; U23; U23 | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 7.2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Eino Mutanen | CCH | 25:04.9 | |
2. | 111 | Kuzma Kornijenko | CCH | 25:40.6 | +35.7 |
3. | 105 | Konsta Malinen | JoensPy | 26:05.9 | +1:01.0 |
4. | 118 | Pyry Posio | OTC | 27:22.3 | +2:17.4 |
5. | 117 | Jaani Kareisto | OTC | 27:33.6 | +2:28.7 |
6. | 109 | Sulo Lahtinen | UP | 27:58.9 | +2:54.0 |
7. | 103 | Martin Kullberg | IU/ PtR | 27:59.1 | +2:54.2 |
8. | 102 | Tiitus Vertanen | GIF | 28:55.4 | +3:50.5 |
9. | 110 | Kasperi Nieminen | IU | 29:37.0 | +4:32.1 |
10. | 120 | Eeli Lämsä | OTC | 30:04.0 | +4:59.1 |
11. | 113 | Visa Lampila | ProMTB | 30:04.1 | +4:59.2 |
12. | 106 | Eeli Laitila | Rideep | 30:24.5 | +5:19.6 |
13. | 119 | Sampo Jäväjä | OTC | 31:41.9 | +6:37.0 |
14. | 121 | Wiliam Kronholm | LarsmoIF | 32:02.8 | +6:57.9 |
15. | 112 | Juho Peltonen | ProMTB | 32:14.2 | +7:09.3 |
16. | 108 | Matias Niiranen | Jyps | 33:15.7 | +8:10.8 |
17. | 107 | Petja Vehviläinen | KorsKa/Team Craft | 34:55.3 | +9:50.4 |
18. | 104 | Lauri Tapio | OP-P | 36:24.0 | +11:19.1 |
DNF | 114 | Sulo Laapas | VlkMTB | ||
DNF | 122 | Emil Lindgren | Larsmo IF | ||
DNS | 115 | Väinö Koivu | ProMTB | ||
DNS | 116 | Toivo Koivu | ProMTB | ||
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 7.2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 54 | Anni Teronen | ProMTB | 27:58.3 | |
2. | 50 | Stella Orvola | Rokua MTB Team | 30:01.5 | +2:03.2 |
3. | 52 | Viivi Vainio | TVC | 31:35.8 | +3:37.5 |
4. | 51 | Lotte Borremans | RaKe | 31:59.8 | +4:01.5 |
5. | 56 | Emma Siurua | OTC | 32:44.3 | +4:46.0 |
6. | 55 | Salla Mustikkamaa | ProMTB | 38:55.7 | +10:57.4 |
DNS | 53 | Anna Kerko | KorsKa | ||
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3.6 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 305 | Lumia Laakkonen | JoensPy | 14:55.5 | |
2. | 301 | Sanni Suomu | GIF | 15:08.2 | +12.7 |
3. | 303 | Lyyli Niinikoski | GIF | 15:58.1 | +1:02.6 |
4. | 304 | Viivi Fagerudd | Larsmo IF | 16:52.5 | +1:57.0 |
5. | 302 | Iida Paavola | GIF | 17:30.3 | +2:34.8 |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 3.6 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 233 | Jeremia Granberg | GIF | 14:12.2 | |
2. | 235 | Veeti Lehtonen | TVC | 15:12.1 | +59.9 |
3. | 243 | Alfons Lindgren | Larsmo iF | 15:31.0 | +1:18.8 |
4. | 241 | Nuutti Fagerudd | Larsmo iF | 16:14.5 | +2:02.3 |
5. | 239 | Aaro Häikiö | OTC | 16:43.6 | +2:31.4 |
6. | 240 | Joona Hirvonen | OTC | 16:49.3 | +2:37.1 |
7. | 236 | Reima Lahtinen | UP | 17:32.0 | +3:19.8 |
8. | 238 | Niilas Posio | OTC | 17:54.3 | +3:42.1 |
9. | 234 | Allu Känsäkangas | GIF | 17:58.1 | +3:45.9 |
10. | 242 | Roni Sjölund | Larsmo iF | 18:28.4 | +4:16.2 |
11. | 237 | Santtu Nieminen | IU | 20:14.9 | +6:02.7 |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 3.6 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 125 | Katja Kornijenko | CCH | 16:55.7 | |
2. | 124 | Mette Borremans | RaKe | 18:13.7 | +1:18.0 |
3. | 123 | Eeda Pietilä | GIF | 20:28.8 | +3:33.1 |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 14.1 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 126 | Elias Hämäläinen | RaKe/Multisport Racing Team | 44:37.4 | |
2. | 134 | Isak Liljeqvist | Larsmo IF | 46:12.8 | +1:35.4 |
3. | 127 | Kasper Borremans | RaKe/Multisport Racing tTeam | 47:37.3 | +2:59.9 |
4. | 128 | Valtteri Terhelä | KorsKa | 49:10.5 | +4:33.1 |
5. | 130 | Mikael Uuksulainen | Akilles/Green Team | 49:21.5 | +4:44.1 |
6. | 135 | William Sundkvist | Larsmo IF | 49:52.7 | +5:15.3 |
7. | 129 | Viljami Jalonen | KorsKa/Team Craft | 52:02.9 | +7:25.5 |
8. | 133 | Tuukka Posio | OTC | 53:19.3 | +8:41.9 |
9. | 132 | Jeehu Kareisto | OTC | 54:07.3 | +9:29.9 |
10. | 131 | Kalle Kylmäniemi | ProMTB | 56:52.9 | +12:15.5 |
ULK | 136 | Leo Lounela | Strängnäs CK/Strängnäs Bilforum Raci | 42:50.2 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 9.4 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 310 | Elias Ruokostenpohja | Jyps | 33:57.1 | |
2. | 309 | Elias Eskelinen | RaKe | 33:57.9 | +0.8 |
3. | 308 | Jonatan Sanden | HHCMB/Team Orbea | 33:59.0 | +1.9 |
4. | 315 | Niko Terho | TVC | 34:43.5 | +46.4 |
5. | 306 | Justus Vertanen | GIF | 36:47.5 | +2:50.4 |
6. | 314 | Viljami Vainio | TVC | 37:08.6 | +3:11.5 |
7. | 312 | Väinö Kangasluoma | Rideep | 37:11.9 | +3:14.8 |
8. | 307 | Isac Granberg | GIF | 37:58.3 | +4:01.2 |
9. | 313 | Niko Juntunen | HyPy | 39:03.9 | +5:06.8 |
10. | 311 | Joel Tapio | OP-P | 39:04.1 | +5:07.0 |
11. | 318 | Johannes Leisti | HyPy | 39:04.2 | +5:07.1 |
12. | 316 | Jaakko Peltonen | ProMTB | 41:09.0 | +7:11.9 |
13. | 320 | Elias Autio | OTC | 41:52.2 | +7:55.1 |
14. | 321 | Robin Liljeqvist | Larsmo IF | 43:47.5 | +9:50.4 |
15. | 322 | Mike Mäenpää | Larsmo IF | 50:54.6 | +16:57.5 |
DNS | 317 | Veli Lampila | ProMTB | ||
DNS | 319 | Veikka Niku | OTC | ||
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 14.1 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 57 | Seliina Manninen | OP-P | 1:03:32.1 | |
2. | 59 | Lotta Voutilainen | Jyps | 1:09:15.9 | +5:43.8 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 14.1 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 245 | Anni Tapio | OP-P | 42:13.3 | |
2. | 244 | Ella Koivula | KorsKa/Team Craft | 47:21.8 | +5:08.5 |
DNF | 246 | Ellen Jordas | Akilles/Green Team | ||
Sarjaluettelo | |||||
M30 | Miehet 30 vuotta 23.5 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 62 | Tarmo Lehtinen | ProMTB | 1:15:19.2 | |
2. | 67 | Samuel Fagerholm | Larsmo IF | 1:16:54.1 | +1:34.9 |
3. | 64 | Arto Tikkala | Rideep/Team Evoc | 1:17:21.3 | +2:02.1 |
4. | 61 | Niko Heritty | VlkMTB | 1:19:08.7 | +3:49.5 |
5. | 60 | Mika Tuominen | HHCMB/Team Orbea | 1:19:14.3 | +3:55.1 |
6. | 65 | Janne Hämäläinen | OTC | 1:20:18.4 | +4:59.2 |
7. | 63 | Jussi Peltonen | ProMTB | 1:22:10.8 | +6:51.6 |
DNF | 66 | Niklas Wik | Larsmo IF | ||
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 18.8 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 146 | Iiro Sairanen | IU | 58:45.9 | |
2. | 138 | Jari Heinikainen | LaPy | 59:48.1 | +1:02.2 |
3. | 143 | Sami Tyynelä | LaPy | 1:00:09.1 | +1:23.2 |
4. | 141 | Pekka Nieminen | IU | 1:00:51.3 | +2:05.4 |
5. | 148 | Juha-Matti Laakko | OTC | 1:01:19.1 | +2:33.2 |
6. | 147 | Kent Sippola | OTC | 1:02:09.6 | +3:23.7 |
7. | 137 | Ismo Saarinen | VlkMTB | 1:02:10.6 | +3:24.7 |
8. | 139 | Tord Åkerman | Larsmo IF | 1:02:34.3 | +3:48.4 |
9. | 150 | Kim Fagerudd | Larsmo IF | 1:03:24.1 | +4:38.2 |
10. | 149 | Dan Liljeqvist | Larsmo IF | 1:05:57.6 | +7:11.7 |
11. | 142 | Mikko Koivula | KorsKa | 1:06:37.5 | +7:51.6 |
12. | 145 | Ville Halonen | KorsKa | 1:08:40.1 | +9:54.2 |
13. | 140 | Erwin Borremans | RaKe | 1:15:13.6 | +16:27.7 |
DNS | 144 | Vesa Laapas | VlkMTB | ||
DNS | 151 | Veikko Laitila | Rideep | ||
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 18.8 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 257 | Markus Parkkinen | Larsmo IF | 1:02:15.4 | |
2. | 255 | Pasi Pulkkinen | KuoPys/Team Evoc | 1:02:25.4 | +10.0 |
3. | 254 | Arto Hakala | PKK | 1:06:24.4 | +4:09.0 |
4. | 252 | Panu Vainio | CCH/IceHearts Racing Team | 1:08:52.6 | +6:37.2 |
5. | 258 | Peter Johansson | Larsmo IF | 1:10:13.5 | +7:58.1 |
6. | 259 | Marko Korhonen | Jyps | 1:13:16.2 | +11:00.8 |
7. | 256 | Mikael Savonen | GIF | 1:15:27.6 | +13:12.2 |
8. | 253 | Mika Terhelä | KorsKa | 1:18:53.0 | +16:37.6 |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 14.1 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 325 | Ari Mikkonen | VlkMTB | 54:56.3 | |
2. | 326 | Matti Purojärvi | Jyps | 55:44.1 | +47.8 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 28.2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 91 | Samuel Pökälä | TWL | 1:20:58.8 | |
2. | 90 | Niko Heikkilä U23 | OP-P/Giant Finland | 1:20:58.9 | +0.1 |
3. | 98 | Sakari Lehtinen | HyPy | 1:22:42.0 | +1:43.2 |
4. | 92 | André Haga | GIF | 1:23:34.4 | +2:35.6 |
5. | 95 | Joakim Nordström U23 | IBD | 1:33:26.2 | +12:27.4 |
6. | 97 | Heikki Niskakangas | IK-32/Team Larunpyörä Cervélo | 1:34:21.1 | +13:22.3 |
7. | 96 | Simo Terävä | IBD | 1:38:17.4 | +17:18.6 |
DNF | 94 | Samuli Visuri | CCH | ||
DNF | 99 | Tuomo Hirvonen U23 | JoensPy | ||
DNS | 93 | Emil Kronqvist U23 | GIF | ||
DNS | 100 | Filip Koivuniemi U23 | Larsmo IF | ||
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 18.8 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 157 | Severi Savukoski | GIF | 57:17.2 | |
2. | 160 | Aksel Rantanen | Akilles/Green Team | 59:03.1 | +1:45.9 |
3. | 158 | Matias Ahtosalo | KorsKa | 1:00:21.8 | +3:04.6 |
4. | 155 | Jirka Oja | GIF | 1:00:54.8 | +3:37.6 |
5. | 161 | Onni Sirkiä | HyPy | 1:02:00.7 | +4:43.5 |
6. | 156 | Veeti Niinikoski | GIF | 1:10:04.8 | +12:47.6 |
DNF | 159 | Akseli Maja | Jyps | ||
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 18.8 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 350 | Noora Kanerva | KorsKa/Team Trek Women Finland | 1:09:25.4 | |
2. | 354 | Kajsa Salmela U23 | KorsKa | 1:11:24.7 | +1:59.3 |
3. | 351 | Antonia Haga | GIF | 1:13:32.9 | +4:07.5 |
4. | 352 | Jasmin Kansikas | ProMTB | 1:33:38.6 | +24:13.2 |
DNS | 353 | Hanna Häkkinen | RSR | ||
Sarjaluettelo | |||||
U23 NAIS | U23 Naiset 18.8 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 454 | Kajsa Salmela | KorsKa | 1:11:24.7 | |
Sarjaluettelo | |||||
U23 MIEH | U23 Miehet 28.2 km | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Aika | Ero |
1. | 490 | Niko Heikkilä | OP-P/Gigant Finland | 1:20:58.9 | |
2. | 495 | Joakim Nordström | IBD | 1:33:26.2 | +12:27.3 |
DNF | 499 | Tuomo Hirvonen | JoensPy | ||
DNS | 493 | Emil Kronqvist | GIF | ||
DNS | 500 | Filip Koivuniemi | Larsmo IF | ||
Sarjaluettelo |
ExTime