2-mila 17-09-2023 Köukar, Karleby GIF

Lähtöluettelo

H21 D21 H18 H16 H35 H40 H45 D40 D45 H50 H55 H60 H65 D18 D16 D14 H14 H12 D12 D60 D50 D55 D65 H70 H75 H80 H90 D70

H21 19,43 km

osallistujia: 9   rasteja: 38

    1     11:00   22454  526270   Kronberg Christian                  Femman                              
    2     11:00    6752  506267   Lövdal Victor                       Femman                              
    3     11:00   19819   58583   Björklind Joakim                    GIF                                 
    4     11:00  103681  261644   Juola Saku                          KaJu                                
    5     11:00   25298  259609   Rantala Petteri                     KoS                                 
    6     11:00    2008  526618   Isokoski Teppo                      KoS                                 
    7     11:00    2189  242790   Snickars Caj                        OK77                                
    8     11:00  122429  520960 L Indola Erik                         GIF                                 
    9     11:00  114425  526564   Mäkelä Santeri                      HimU                                

D21 11,03 km

osallistujia: 2   rasteja: 21

   10     11:00   34857  254534   Lindfors Lina                       Falken                              
   11     11:00  106084  265671   Laitala Piia                        YlivKu                              

H18 11,03 km

osallistujia: 2   rasteja: 21

   13     11:00  103159  523573   Hautala Rasmus                      Femman                              
   14     11:00  106087  508897   Rokala Alex                         Femman                              

H16 10,05 km

osallistujia: 6   rasteja: 19

   15     11:00   97036  256122   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
   16     11:00  104073  504939   Löfbacka Atte                       KPV                                 
   17     11:00  108662  527709   Grankull Sebastian                  Kronan                              
   18     11:00  103299  235018   Strandberg Felix                    Malax                               
   19     11:00  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
   20     11:00  111980  525924   Yrjans Johan                        NOK                                 

H35 15,11 km

osallistujia: 4   rasteja: 25

   22     11:00    2648  506092   Jern Jens                           Femman                              
   23     11:00  107729  241398   Maukonen Mikko                      HimU                                
   24     11:00   15663  517746   Alasuvanto Joni                     KaJu                                
   25     11:00   17704  514103   Löfbacka Sami                       KPV                                 

H40 11,03 km

osallistujia: 4   rasteja: 21

   26     11:00    9344  522686   Granholm Christoffer                Femman                              
   27     11:00  103465  517954   Jussinmäki Ari                      HalTo                               
   28     11:00  107951   93145   Orjala Jarkko                       KoS                                 
   29     11:00  117104  507185   Nikunen Karri                       Terjärv                             

H45 11,03 km

osallistujia: 3   rasteja: 21

   30     11:00  111667  523457   Lindgren Markus                     Botnia                              
   31     11:00   37610  509082   Torrkulla Michael                   Femman                              
   32     11:00   15381  227358   Grannas Fredrik                     Vörå                                

D40 7,22 km

osallistujia: 6   rasteja: 15

   33     11:00   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
   34     11:00   13208  245780   Sjöstrand Anna                      Brahe                               
   35     11:00    9711  266373   Sandvik Annika                      Falken                              
   36     11:00   15540  514553   Torrkulla Josefin                   Femman                              
   37     11:00               0   Vac                                                                     
   38     11:00   35208   50384   Skog Johanna                        Minken                              

D45 7,22 km

osallistujia: 3   rasteja: 15

   40     11:00   17191  270488   Nynäs Kati                          Botnia                              
   41     11:00   33589  242829   Björndahl Lilian                    Falken                              
   42     11:00   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              

H50 10,05 km

osallistujia: 9   rasteja: 19

   43     11:00   94317  525717   Furubacka Jonas                     Botnia                              
   44     11:00   15389  246391   Nyman Patrik                        Brahe                               
   45     11:00    3005  241397   Santapakka Pasi                     HimU                                
   46     11:00   38188   91973   Lehtimäki Harri                     HlT                                 
   47     11:00   92933  239168   Lehtinen Esa                        KauWi                               
   48     11:00   19172  256542   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   49     11:00    3247  504368   Leppäniemi Esa                      VetU                                
   50     11:00   90626  258287   Maasalo Pekka                       KoS                                 
  101     11:00   39579  521751   Svenlin Sören                       Kronan                              

H55 8,63 km

osallistujia: 6   rasteja: 15

   51     11:00  101776  525917   Furubacka Per-Åke                   Botnia                              
   52     11:00    2561  124125   Wiklund Torbjörn                    Falken                              
   53     11:00    4056  514086   Peltoniemi Vesa                     KPV                                 
   54     11:00   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
   55     11:00    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
   56     11:00  122343  512293   Peltoniemi Kimmo                    KPV                                 

H60 8,63 km

osallistujia: 1   rasteja: 15

   57     11:00   15683  526612   Holm Mikael                         Minken                              

H65 7,22 km

osallistujia: 4   rasteja: 15

   58     11:00    7892  523530   Nylund Sven-Olof                    Botnia                              
   59     11:00  115348  178324   Ahlskog Torbjörn                    Botnia                              
   60     11:00    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   61     11:00   10880  528782   Pietilä Heikki                      YlivKu                              

D18 8,63 km

osallistujia: 1   rasteja: 15

   62     11:00  100888  259615   Nynäs Amanda                        Botnia                              

D16 6,63 km

osallistujia: 2   rasteja: 16

   63     11:00  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
   64     11:00  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

D14 5,42 km

osallistujia: 4   rasteja: 12

   65     11:00  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
   66     11:00   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
   67     11:00  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 
   68     11:00  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              

H14 6,63 km

osallistujia: 2   rasteja: 16

   69     11:00  118723  509203   Granlund Lucas                      Femman                              
   70     11:00  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              

H12 4,00 km

osallistujia: 1   rasteja: 8

   71     11:00  115904  525276   Hautala Jonatan                     Femman                              

D12 4,00 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

   72     11:00  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              
   73     11:00  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              

D60 5,42 km

osallistujia: 1   rasteja: 12

   74     11:00   14473  250795   Mylläri Britt-Marie                 NOK                                 

D50 6,63 km

osallistujia: 2   rasteja: 16

   75     11:00  117131  522924   Nikunen Nina                        Terjärv                             
  100     11:00  108703  512897   Myrevik-Svenlin Ulrika              Kronan                              

D55 6,63 km

osallistujia: 1   rasteja: 16

   76     11:00   24299  525620   Tilvis Aija                         SalRe                               

D65 5,42 km

osallistujia: 1   rasteja: 12

   77     11:00   28986  529985   Pöyhönen Lea                        VetU                                

H70 6,63 km

osallistujia: 6   rasteja: 16

   78     11:00   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
   79     11:00   31988  525719   Myllymäki Ari                       KPV                                 
   80     11:00   13411  527762   Kattilakoski Eero                   KPV                                 
   81     11:00   11449   50470   Dahlvik Frey                        Terjärv                             
   82     11:00   19950  513509   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
  102     11:00   17503   48329   Ahlholm Kari                        NiS                                 

H75 6,63 km

osallistujia: 5   rasteja: 16

   83     11:00   37693  218701   Rauma Håkan                         Botnia                              
   84     11:00     469  519142   Byskata Henry                       Femman                              
   85     11:00   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
   86     11:00   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 
   87     11:00   20634  254108   Eklund Sven                         NOK                                 

H80 4,20 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

   89     11:00   14007  256331   Toskala Paavo                       KoS                                 
   90     11:00   18808  525619   Patana Tapio                        VetU                                

H90 1,70 km

osallistujia: 1   rasteja: 5

   91     11:00   20619  250697   Löfroth Thor                        Kronan                              

D70 4,20 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

   92     11:00   20844  232379   Berger Gunhild                      Falken                              
   93     11:00   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
   94     11:00   27655  526267   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
   95     11:00    7501  529991   Stoor Anne                          KoS