Pedbommen / Fillarirastit

[ Mellantider | Väliajat ]



A 13,4 km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kim Harlamow H21, KP 1.       KoS                                34.25          
   2. Hongell Timo H21, KP 2.       KoS                                35.43    +01.18
   3. Penttilä Marja H21, KP 3.     KoS                                38.53    +04.28
   4. Kronqvist Emil H21, KP 4.     KoS                                39.02    +04.37
   5. Niklas Wik A                  Falken                             40.28    +06.03
   6. Leo Jokinen H40, KP 1.        KoS                                42.04    +07.39
   7. Antti Isokääntä H40, KP 2.                                       51.19    +16.54
   8. Ilkka Kivelä H40, KP 3.                                          58.11    +23.46
   9. Keski-Ojala Markus H21, 5.    KannUra                            59.39    +25.14

B 8,4 km

(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juola Eero H70, KP 1.         KoS                                27.25          
   2. Nivala Jarmo H50, KP 1.       YlivKu                             27.30    +00.05
   3. Jukka Määttälä H50, KP 2.     KoS                                29.39    +02.14
   4. Steve Kåla H60, KP 1.         KoS                                31.52    +04.27
   5. Terho Taarna H50, KP 3.       KoS                                32.12    +04.47
   6. Kari Kaustinen H60, Kp 2.     HimU                               38.19    +10.54
   7. Erkkilä Pekka H60, KP 3.      KoS                                40.49    +13.24
   8. Harald Slotte B               Botnia                             40.55    +13.30
   9. Juhani Jaakola H60, KP 4      YlivK                              43.12    +15.47
  10. Minna Maunula D40, KP 1.      KoS                                47.24    +19.59
  11. Stig Sundqvist B              Botnia                             52.01    +24.36

Rata C 5,3 km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukas Harlamow H14, KP 1.     KoS                                38.23          
   2. Vistiaho Erkki H80, KP 1.     KoS                              1.01.44    +23.21