Tidtabell RT 13.9 Aikatalulu AK 13.9

17:30 F/T9 400m

17:30 D/N17, D/N19, D/N, H/M17, H/M19 & H/M kula / kuula

17:30 F/T13, F/T 15, P13 & P15 diskus / kiekko

17:35 P9 400m

17:40 F/T11 400m

17:45 P11 400m

17:50 F/T13 400m

17:55 P13 400m

18:00 F/T15 400m

18:00 F/T9, F/T11, P9 & P11 kula / kuula

18:00 D/N17, D/N19, D/N, H/M17, H/M19 & H/M diskus / kiekko

18:05 P15 400m

18:10 D/N17 400m

18:15 H/M17 400m

18:20 D/N19 400m

18:25 H/M19 400m

18:30 D/N 400m

18:35 H/M 400m

18:35 F/T13, F/T 15, P13 & P15 kula / kuula

18:35 F/T9, F/T11, P9 & P11 diskus / kiekko

Kategorier:
Friidrott Startsidan